Für Interessierte ein paar Zahlen
| Statistik | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||
| Beratungen | |||||||||||
| Persönliche Beratungsgespräche | 3212 | 1419 | 1246 | 1241 | 1660 | ||||||
| Telefonische Beratungen | 1801 | 1264 | 1445 | 1971 | |||||||
| Alter der betreuten Frauen | |||||||||||
| Unter 20 Jahre | 321 | 265 | 220 | 174 | 376 | ||||||
| Zwischen 20-30 Jahre | 1799 | 783 | 695 | 723 | 874 | ||||||
| Über 30 Jahre | 1092 | 371 | 331 | 340 | 410 | ||||||
| Vermittlung von | |||||||||||
| Arbeit | 64 | 79 | 34 | 51 | 19 | ||||||
| Sachspenden | 533 | 587 | 616 | 447 | 278 | ||||||
| Finanzielle Unterstützung | 815 | 693 | 624 | 678 | 578 | ||||||
|
Diverse Interventionen |
472 | 514 | 493 | 587 | 516 | ||||||
Die Jahresberichte in gedruckter Form können Sie per mail bestellen (Sie erhalten diese dann kostenlos per Post zugesendet)
Unser aktuelles Plakat können Sie gerne hier anforden.